香水瓶
| 容量 | 瓶口规格 | 常见瓶型 | 配套 |
|---|---|---|---|
| 5–15 ml | FEA 13 压盖口 / 13-415 螺纹口 | 旅行喷雾、迷你瓶 | 压盖或螺纹迷你泵 |
| 30 ml | FEA 15 压盖口 | 方形、矩形、圆形 | FEA 15 泵头、套环、瓶盖 |
| 50 ml | FEA 15 压盖口 | 方形、圆柱形、厚底 | FEA 15 泵头、套环、瓶盖 |
| 100 ml | FEA 15 压盖口 | 矩形、方形、椭圆形 | FEA 15 泵头、套环、瓶盖 |
| 1–2 ml | 管制小瓶、内塞 | 小样瓶 | 内塞 + 盖或微型喷头 |
| 10 ml | 滚珠瓶口 | 滚珠瓶 | 滚珠座 + 盖 |
尺寸和重量为现货模具的典型值,因工厂而异。我们会随报价提供每个品项的准确技术图纸。
藤条扩香瓶
| 容量 | 瓶口规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 50 ml | 24-410 / 28 mm | 立方体、圆柱形 |
| 100 ml | 28 mm 螺纹口或软木塞 | 圆柱形、方形、切面 |
| 150–200 ml | 28–30 mm 螺纹口或软木塞 | 厚底可选 |
| 250–500 ml | 30–38 mm | 大容量扩香瓶 |
尺寸和重量为现货模具的典型值,因工厂而异。我们会随报价提供每个品项的准确技术图纸。
蜡烛罐与蜡烛杯
| 容量 | 款式 | 盖子选项 |
|---|---|---|
| 7–8 oz | 杯型,直身 | 木盖、金属盖、玻璃盖 |
| 10–12 oz | 杯型,威士忌杯式 | 木盖、金属盖、玻璃盖 |
| 16 oz | 直身,药罐风格 | 木盖、金属盖、玻璃盖 |
尺寸和重量为现货模具的典型值,因工厂而异。我们会随报价提供每个品项的准确技术图纸。
颜色与表面处理
- 玻璃:高白料、超白料(高通透)、棕色,彩色玻璃可按需提供
- 装饰:喷涂(纯色、渐变、金属色)、磨砂、丝网印刷、烫金
- 厚底及厚壁可选,手感厚重高端
常见问题
采购常见问题
大多数 30–100 ml 香水瓶采用 FEA 15 压盖口,适配标准 15 mm 压盖泵。较小的旅行装通常采用 FEA 13。
可以。我们按整套包材报价,确保各组件相互匹配并在瓶子上测试。